NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 6/0 100% 6连胜
2 凯尔特人[东部] 5/1 83.3% 1连胜
3 尼克斯[东部] 3/2 60% 2连胜
4 魔术[东部] 3/3 50% 2连负
5 篮网[东部] 3/3 50% 2连胜
6 公牛[东部] 3/3 50% 1连负
7 奇才[东部] 2/2 50% 2连胜
8 热火[东部] 2/2 50% 1连负
9 黄蜂[东部] 2/3 40% 1连负
10 老鹰[东部] 2/4 33.3% 4连负
11 步行者[东部] 2/4 33.3% 1连负
12 76人[东部] 1/3 25% 1连负
13 雄鹿[东部] 1/4 20% 4连负
14 猛龙[东部] 1/5 16.7% 4连负
15 活塞[东部] 1/5 16.7% 1连负
1 雷霆[西部] 5/0 100% 5连胜
2 太阳[西部] 4/1 80% 3连胜
3 勇士[西部] 4/1 80% 2连胜
4 湖人[西部] 4/2 66.7% 1连胜
5 火箭[西部] 3/2 60% 2连胜
6 独行侠[西部] 3/2 60% 1连负
7 森林狼[西部] 3/2 60% 1连胜
8 国王[西部] 3/2 60% 3连胜
9 灰熊[西部] 3/3 50% 1连胜
10 鹈鹕[西部] 3/3 50% 1连胜
11 快船[西部] 2/3 40% 2连负
12 马刺[西部] 2/3 40% 1连胜
13 掘金[西部] 2/3 40% 1连负
14 开拓者[西部] 2/4 33.3% 1连负
15 爵士[西部] 0/5 0% 5连负

最新资讯